


Serveur Lenovo ThinkSystem SR590 - Format: Rack 2U - Processeur: Xeon Silver 4210 (2.2 GHz to 3.2 GHz, Mémoire Cache 13,75 Mo,10 cœurs) - Système d'exploitation : Free Dos - Mémoire: 16 Go TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1,2 V) RDIMM - Disque Dur: 3 x 600 Go 10k SAS 12Go 2.5" - Alimentation: 2 x 750W - Disque Dur Supporté: 8 de base extensible 16 hot-swap- Contrôleur de stockage: RAID 930-8i (2GB Flash/cache) Raid 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60- Type d'interface du contrôleur: Raid - Connecteurs: 1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 1x RJ-45 - Ports réseau intégrés: 2x ports RJ-45 1 GbE intégrés (pas de prise en charge 10/100 Mb) - Lecteur Optique: En option - Garantie: 3 ans
ttribut | spécification |
---|---|
Types de machines | 7X98 - Garantie 1 an 7X99 - Garantie 3 ans |
Facteur de forme | Montage en rack 2U. |
Processeur | Jusqu'à deux processeurs Intel Xeon Bronze, Silver, Gold ou Platinum Gen 2 jusqu'à 150 W TDP :
Les processeurs Intel Xeon de 1ère génération sont également pris en charge. |
Jeu de puces | Intel C622. |
Mémoire | Jusqu'à 16 sockets DIMM (8 DIMM par processeur ; 6 canaux mémoire par processeur avec un DIMM par canal pour quatre canaux et deux DIMM par canal pour deux canaux). Prise en charge des RDIMM ou LRDIMM. Les types de mémoire ne peuvent pas être mélangés. Vitesse mémoire jusqu'à 2933 MHz selon le processeur sélectionné. |
Mémoire persistante | Jusqu'à 4 DCPMM 128 Go, 256 Go ou 512 Go TruDDR4 2666 MHz dans les emplacements DIMM. Non pris en charge avec les processeurs Intel Xeon SP de 1re génération. |
Capacité mémoire |
|
Protection de la mémoire |
|
Baies de lecteur |
|
Capacité de stockage interne |
|
Contrôleur de stockage | SATA 6 Gbit/s
SAS 12 Gbit/s/6 Gbit/s SATA non RAID : 430-8i ou 16i HBA NVMe PCIe non RAID
|
Baies de lecteur optique | Rien. Prise en charge d'un lecteur de disque optique USB DVD RW externe (voir Lecteurs optiques ). |
Interfaces réseau |
|
Emplacements d'extension E/S | Jusqu'à six emplacements. L'emplacement 4 correspond aux emplacements fixes sur le plan du système et les emplacements restants dépendent des cartes de montage installées. Les créneaux sont les suivants :
|
Ports |
|
Refroidissement | Trois (un processeur) ou quatre (deux processeurs) ventilateurs système remplaçables à chaud avec redondance N+1. |
Source de courant | Jusqu'à deux alimentations électriques redondantes remplaçables à chaud 550 W ou 750 W (100 - 240 V) en platine haute efficacité ou 750 W (200 - 240 V) en titane haute efficacité. Prise en charge HVDC (RPC uniquement). |
Vidéo | Matrox G200 avec 16 Mo de mémoire intégrée au contrôleur XClarity. La résolution maximale est de 1920 x 1200 à 60 Hz avec 32 bits par pixel. |
Pièces remplaçables à chaud | Disques (certains modèles), alimentations et ventilateurs. |
Gestion des systèmes | XClarity Controller (XCC) Standard, Advanced ou Enterprise (puce Pilote 4), alertes de plate-forme proactives, diagnostics lumineux, XClarity Provisioning Manager, XClarity Essentials, XClarity Administrator, XClarity Integrators pour VMware vCenter et Microsoft System Center, XClarity Energy Manager, Capacity Planificateur. |
Fonctions de sécurité | Mot de passe à la mise sous tension, mot de passe administrateur, mises à jour sécurisées du micrologiciel, Trusted Platform Module (TPM) 1.2 ou 2.0 (paramètre UEFI configurable). Lunette frontale verrouillable en option. Module cryptographique de confiance (TCM) ou Nationz TPM en option (disponible uniquement en RPC). Logiciel de sécurité Lenovo Business Vantage en option (disponible uniquement en RPC). |
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi. Voir la section Systèmes d' exploitation pour plus de détails. |
garantie | Unité remplaçable par le client (CRU) d'un an (7X98) ou de trois ans (7X99) et garantie limitée sur site avec livraison des pièces le jour ouvrable suivant 9x5. |
Service et assistance | Des mises à niveau de service facultatives sont disponibles via les services Lenovo : temps de réponse de 2 heures ou 4 heures, service de réparation sous contrat de 6 heures ou 24 heures, extension de garantie jusqu'à 5 ans, extensions de garantie d'un an ou 2 ans, YourDrive Vos services de données, d'assistance logicielle d'entreprise et d'installation matérielle de base. |
Dimensions | Largeur : 445 mm (17,5 pouces), hauteur : 87 mm (3,4 pouces), profondeur : 764 mm (30,1 pouces). Voir Spécifications physiques pour plus de détails. |
Poids | Configuration minimale : 19 kg (41,9 lb), maximale : 26 kg (57,3 lb) |
Fiche technique